Description
Storz x Female Threaded Adaptors
Luitpold Schott manufacture a range of Adaptors for every application, in a range of materials. i.e. forged aluminium, stainless steel and brass. New AS2419.4 compliant now available
Sizes range from 1″ (25mm) through to 6″ (150mm).
There are a numerous size combinations available between the table below.
Contact Fire Response with your specific application requirement for further details.

| DESCRIPTION | LUG DISTANCE / KA (mm) | IG (Inch) |
|---|---|---|
| 25mm Storz x ¾ Inch BSP | 31 | ¾ |
| 25mm Storz x 1 Inch BSP | 31 | 1 |
| 40mm Storz x 1 Inch BSP | 51 | 1 |
| 40mm Storz x 1½ Inch BSP | 51 | 1½ |
| 50mm Storz x 1½ Inch BSP | 66 | 1½ |
| 50mm Storz x 2 Inch BSP | 66 | 2 |
| 65mm Storz x 1½ Inch BSP | 81 | 1½ |
| 65mm Storz x 2 Inch BSP | 81 | 2 |
| 65mm Storz x 2½ Inch BSP | 81 | 2½ |
| 65mm Storz x 3 Inch BSP | 81 | 3 |
| 80mm Storz x 2 Inch BSP | 81 | 2 |
| 80mm Storz x 2½ Inch BSP | 89 | 2½ |
| 80mm Storz x 3 Inch BSP | 89 | 3 |
| 100mm Storz x 4 Inch BSP | 115 | 4 |
| 125mm Storz x 4 Inch BSP | 148 | 4 |
| 125mm Storz x 5 Inch BSP | 148 | 5 |
| 150mm Storz x 6 Inch BSP | 160 | 6 |
See more Storz adaptors



